Školní rok 2020/2021\r\n\r\n1.A \r\n\r\nTřídní učitelka: Mgr. Jaroslava Černá\r\n
Pořadové číslo | Registrační čísla žáků |
1. | 20 D – 20 |
2. | 9 D – 20 |
3. | 8 D – 20 |
4. | 2 D – 20 |
5. | 7 D – 20 |
6. | 19 D – 20 |
7. | 5 D – 20 |
8. | 31 D – 20 |
9. | 22 D – 20 |
10. | 24 D – 20 |
11. | 17 D – 20 |
12. | 3 D – 20 |
13. | 4 D – 20 |
14. | 1 D – 20 |
15. | 6 D – 20 |
16. | 33 Ch – 20 |
17. | 15 Ch – 20 |
18. | 3 Ch – 20 |
19. | 13 Ch – 20 |
20. | 12 Ch – 20 |
21. | 19 Ch – 20 |
22. | 27 Ch – 20 |
23. | 21 Ch – 20 |
24. | 16 Ch – 20 |
\r\n 1.B \r\n\r\nTřídní učitelka: Mgr. Jana Tlustá\r\n
Pořadové číslo | Registrační čísla žáků |
1. | 11 D – 20 |
2. | 15 D – 20 |
3. | 18 D – 20 |
4. | 21 D – 20 |
5. | 13 D – 20 |
6. | 32 D – 20 |
7. | 26 D – 20 |
8. | 29 D – 20 |
9. | 33 D – 20 |
10. | 12 D – 20 |
11. | 23 D – 20 |
12. | 10 D – 20 |
13. | 36 D – 20 |
14. | 35 D – 20 |
15. | 9 Ch – 20 |
16. | 24 Ch – 20 |
17. | 8 Ch – 20 |
18. | 1 Ch – 20 |
19. | 6 Ch – 20 |
20. | 22 Ch – 20 |
21. | 7 Ch – 20 |
22. | 20 Ch – 20 |
23. | 35 Ch – 20 |
24. | 2 Ch – 20 |
\r\n \r\n\r\n